The Stott, Teek and Weeks Families
Search Results
Matches 1 to 50 of 123 for Tree equals Weeks and Teeks AND Branch equals The WEEKS Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F75 | TEEK, C. | |||
| 2 | F674 | ADAMS, William Hurd | MAPSTONE, Jane | 30 Mar 1879 | St. Mary's, Wedmore, Somerset |
| 3 | F564 | ARCHER, Neville James | CASELEY, E.W. | ||
| 4 | F15 | BARTHOLOMEW, Ian Derek | MILLER, S. | ||
| 5 | F14 | BARTHOLOMEW, M. | CURTIS, L. | ||
| 6 | F548 | BENNETT, Claude Oliver | CASELEY, Betty Evelyn | 8 Jun 1950 | |
| 7 | F724 | BENSON, Alan John Charles | CASELEY, D.M. | ||
| 8 | F1618 | BODINNAR, R.B. | WEEKS, J.A.P. | ||
| 9 | F503 | CASELEY, Arthur Charles | SHIRLEY, Rita Caroline | Abt 1920 | Martinborough, New Zealand |
| 10 | F728 | CASELEY, B.F. | WALKER, H.M. | ||
| 11 | F727 | CASELEY, B.F. | KJESTRUP, A.M.E. | ||
| 12 | F507 | CASELEY, Charles | THORN, Frances | 22 Mar 1864 | Wells, Somerset, England |
| 13 | F722 | CASELEY, C.S. | SIMMONS, Sharon Joy | ||
| 14 | F499 | CASELEY, David | NAISH, Elizabeth (Betty) | 21 Apr 1829 | Rodney Stoke, Somerset, England |
| 15 | F544 | CASELEY, Edward Fitzroy | WATSON, Dorothy Kathleen | 2 Jun 1937 | Wanganui, New Zealand |
| 16 | F721 | CASELEY, E.R. | HALLIDAY, Heather Catherine | ||
| 17 | F546 | CASELEY, Francis Gordon | BREED, Marjorie | Abt Jun 1934 | Wanganui, New Zealand |
| 18 | F498 | CASELEY, James | MARGARET | ||
| 19 | F382 | CASELEY, James | WEEKS, Mary | 5 Apr 1779 | Rodney Stoke, Somerset, England |
| 20 | F723 | CASELEY, N.J. | FUTCHER, Patricia Anne | ||
| 21 | F859 | CASELEY, Q.G. | WATSON, Valerie Merle | ||
| 22 | F570 | CASELEY, R.T.M. | MOUNSEY, Anne Clifford | ||
| 23 | F567 | CASELEY, Trevor Ian | MACNIVEN, Barbara | ||
| 24 | F858 | CASELEY, V.J. | HALL, Carol Marie | ||
| 25 | F542 | CASELEY, Victor William | ISAKSON, Thora Evelyn | ||
| 26 | F543 | CASELEY, Walter Joseph | PERMAIN, Rhena Agnes | Masterton | |
| 27 | F545 | CASELEY, Wilfred Edmond | JARDINE, Janet Graham | Wanganui, New Zealand | |
| 28 | F500 | CASELEY, William | URCH, Sarah (Ann) | 30 Dec 1833 | St. James, Bristol |
| 29 | F511 | CASELEY, William John | ROGERS, Alice Jane | 22 Oct 1895 | Old Sodbury, Gloucester, England |
| 30 | F718 | CHANDLER | SELIGER, N.E. | ||
| 31 | F514 | DIX, Frank | STANTON, Gertrude | ||
| 32 | F508 | DIX, James Wall | CASELEY, Emily | 1 Jan 1857 | Westbury, Somerset |
| 33 | F502 | DIXON, Owen | CASELEY, S.M. | ||
| 34 | F860 | EADES, Ross Granville | CASELEY, R. | ||
| 35 | F513 | FEAR, George Edward | DIX, Florence | 15 May 1890 | Bristol, Somerset, England |
| 36 | F22 | GODDARD, William (Bill) | TEEK, Doris | Abt 1932 | |
| 37 | F25 | GREENSLADE, I.W. | WEEKS, P.J. | ||
| 38 | F322 | GREENSLADE, W.R. | PARKHOUSE, A. | ||
| 39 | F323 | GREENSLADE, W.R. | BULLIMERE, T. | ||
| 40 | F549 | HAMLING, Colin Eliott | CASELEY, D.K. | ||
| 41 | F475 | HIGGINS, George Baker | |||
| 42 | F476 | HIGGINS, John Weeks | |||
| 43 | F379 | HIGGINS, Silas | WEEKS, Fanny | ||
| 44 | F1033 | HIGGINS, Wilson Frederick | |||
| 45 | F509 | HILL, William Stott | CASELEY, Mary Ann | 24 Feb 1863 | Wookey, Somerset |
| 46 | F319 | HOARE, J.L. | LYONS, Y.M. | ||
| 47 | F321 | HUFF, P.J. | GREENSLADE, Z.J. | ||
| 48 | F52 | JOHNSTON, M.J. | WEEKS, N.S. | ||
| 49 | F50 | JOLLY, M.R. | NICHOLLS, C.J. | ||
| 50 | F733 | JORDAN, Lindsay Ian | MENZIES, D.M. |



